Adelskalender for Estland (menn)

Estlands adelskalender presenteres som to separate lister.

Den første består av løpere fra perioden 1919-1942, da landet var selvstendig, og løpere fra de siste 18 årene etter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991. Dagens ledernavn Marten Liiv har levert flere gode prestasjoner internasjonalt de siste sesongene. De entusiastiske skøytelederne, som til nå har måttet nøye seg med en eneste naturisbane i landsbyen Adavere (drøye 600 innbyggere), har jobbet hardt for å få realisert en 400-meters kunstisbane i bydelen Lasnamäe i den østlige delen av hovedstaden Tallinn. Etter planen skulle den stå ferdig høsten 2019, men det har vært mistenkelig stille om fremdriften så langt.

1.Marten Liiv 23.12.1996       35.60 1.46.37  6.55.21 15.18.26 (2019) 158.490
2.Mart Markus 02.07.1990       38.54 1.55.83  7.12.14 15.14.28 (2014) 166.078
3.Aleks Luik 14.02.1995        38.33 1.55.65  7.14.38 15.15.87 (2017) 166.111
4.Eerik Idarand 21.07.1991     39.79 2.02.88  7.33.12 16.30.48 (2012) 175.586
5.Kert Keskpaik 21.03.1983     42.13 2.07.27  7.37.33 16.34.36 (2009) 180.004
6.Daniila Ruusu 08.03.1988     42.22 2.08.46  7.51.82 18.33.53 (2010) 187.898
7.Kermo Voitka 28.06.1999      38.94 2.01.65  7.51.76 20.33.0  (2017) 188.316
8.Indrek Aarna 27.04.1969      45.41 2.21.50  8.39.36 19.04.36 (2007) 201.730
9.Aleksandr Mitt 08.02.1903    45.5  2.27.2   8.54.4  18.14.4  (1935) 202.726
10.Märt Kuus 10.11.1979        42.58 2.12.76  9.12.12 20.34.0  (2019) 203.745

11.Chr. Burmeister 26.05.1898  45.9  2.29.5   9.19.2  18.44.0  (1928) 207.853
12.Ragnar Jürgenson 17.11.1906 48.3  2.34.2   9.02.2  18.28.2  (1935) 209.330
13.Randar Ivanov 10.12.1996    44.80 2.17.51  9.22.59 21.07.0  (2014) 210.245
14.Johann Martin 02.01.1893    48.1  2.37.5   9.14.0  18.54.0  (1941) 212.700
15.Raivo Laanemets 13.09.1968  50.98 2.33.54  9.08.03 19.30.0  (2014) 215.463
16.Leopold Reivart 25.09.1909  46.9  2.35.1   9.31.8  20.10.0  (1939) 216.280
17.Armin Laugen                47.3  2.37.0   9.52.2  19.49.7  (1941) 218.338
18.Harald Peterson 14.02.1911  49.5  2.43.7   9.48.9  19.46.4  (1941) 222.276
19.Sander Vaikre 24.01.1991    42.73 2.16.95 10.24.72 23.55.20 (2007) 222.612
20.Elmar Koppa                 46.5  2.40.4  10.08.3  21.24.2  (1939) 225.006

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Kombinert adelskalender

Her er en «kombinert» liste for Estland, hvor løperne fra Sovjet-perioden har fått sin rettmessige plass på lista. Disse er markert med URS helt ute til høyre. Og husk: det er her ikke snakk om etnisitet. For å komme på Estland-lista holder det med å ha representert en estisk klubb.

1.Marten Liiv 23.12.1996       35.60 1.46.37 6.55.21 15.18.26 (2019) 158.490
2.Mart Markus 02.07.1990       38.54 1.55.83 7.12.14 15.14.28 (2014) 166.078
3.Aleks Luik 14.02.1995        38.33 1.55.65 7.14.38 15.15.87 (2017) 166.111
4.Eerik Idarand 21.07.1991     39.79 2.02.88 7.33.12 16.30.48 (2012) 175.586
5.Ants Antson 11.11.1938       40.7  2.07.2  7.34.8  15.57.7  (1968) 176.465 URS
6.Kert Keskpaik 21.03.1983     42.13 2.07.27 7.37.33 16.34.36 (2009) 180.004
7.Daniila Ruusu 08.03.1988     42.22 2.08.46 7.51.82 18.33.53 (2010) 187.898
8.Kermo Voitka 28.06.1999      38.94 2.01.65 7.51.76 20.33.0  (2017) 188.316
9.Ants Saks 02.11.1943         46.2  2.21.3  8.24.2  16.55.8  (1966) 194.510 URS
10.Nikolaj Matvejev 11.12.1923 44.9  2.22.0  8.31.8  17.43.4  (1952) 196.583 URS

11.Jüri Lagle                  44.5  2.21.5  8.45.2  18.31.1  (1962) 199.738 URS
12.B. Matvejev                 46.9  2.26.8  8.41.7  17.24.3  (1956) 200.218 URS
13.Tojvo Kauniste 31.11.1937   45.3  2.23.2  8.53.3  18.15.6  (1967) 201.143 URS
14.Indrek Aarna 27.04.1969     45.41 2.21.50 8.39.36 19.04.36 (2007) 201.730
15.Aleksandr Mitt 08.02.1903   45.5  2.27.2  8.54.4  18.14.4  (1935) 202.726
16.Märt Kuus 10.11.1979        42.58 2.12.76 9.12.12 20.34.0  (2019) 203.745
17.Chr. Burmeister 26.05.1898  45.9  2.29.5  9.19.2  18.44.0  (1928) 207.853
18.Ragnar Jürgenson 17.11.1906 48.3  2.34.2  9.02.2  18.28.2  (1935) 209.330
19.Randar Ivanov 10.12.1996    44.80 2.17.51 9.22.59 21.07.0  (2014) 210.245
20.Johann Martin 02.01.1893    48.1  2.37.5  9.14.0  18.54.0  (1941) 212.700

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Bilde av Estlands mest suksessrike skøyteløper, Ants Antson.
Estlands mest suksessrike skøyteløper, Ants Antson. Han representerte Sovjet og ble olympisk mester på 1500 m og europamester i 1964. Han fikk æren av å være Estlands første flaggbærer ved åpningsseremonien under Vinter-OL 1992 i Albertville, etter Sovjetunionens oppløsning og Estland igjen ble en selvstendig nasjon. Han ligger fortsatt på 5. plass på den kombinerte adelskalenderen for Estland, der løpere fra Sovjet-perioden er med. (Foto: Eric Koch / Anefo. Kilde: Wikimedia Commons)

Arild Gjerde