Adelskalender for Tsjekkia (menn)

Tsjekkia oppsto som egen nasjon da Tsjekkoslovakia i 1993 ble delt i to nye nasjoner, Tsjekkia i vest og Slovakia i øst. Det tidligere skøytelandet Böhmen (se gårdagens presentasjon) utgjør i dag den nordvestlige halvpart av dagens Tsjekkia. Deres beste mannlige løper i dag, Sebastian Druszkiewicz, tok overgang fra Polen i 2016, og har som polsk løper bedre perser på 500, 1500 og 10 000 m. Ingen tsjekker ligger i øyeblikket an til å ta han igjen på den nasjonale adelskalenderen. Tsjekkia mangler dessverre fortsatt kunstisbaner for hurtigløp, og deres beste løpere trener stort sett i Tyskland og Polen.

CZE – Tsjekkia

1.Sebastian Druszkiewicz 14.06.1986  38.81 1.49.03 6.21.19 13.25.92 (2018) 153.568
2.Milan Sáblik 14.03.1991            37.31 1.49.03 6.41.70 14.04.71 (2011) 156.058
3.Zdenek Haselberger 19.05.89        38.23 1.51.21 6.41.87 14.09.28 (2013) 157.951
4.Pavel Kulma 03.11.1989             38.81 1.52.94 6.38.55 14.18.05 (2011) 159.213
5.Miroslav Vtipil 27.08.1983         38.15 1.52.38 6.50.42 14.28.61 (2006) 160.082
6.Martin Holoubek 26.02.1977         39.89 1.56.33 7.03.13 14.37.5  (1999) 164.854
7.Jirí Kyncl 03.11.1962              40.00 2.00.44 7.03.81 14.45.61 (1994) 166.807
8.Jiri Kucera 20.01.1973             41.88 2.05.71 7.35.04 16.57.1  (1994) 180.142
9.Vlastimil Kyncl 04.07.1976         40.36 2.02.87 7.44.60 17.28.88 (1997) 180.220
10.Josef Mládek 30.08.1970           42.63 2.07.88 7.38.24 17.20.60 (1996) 183.110

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Jeg har også laget en “kombinert” liste for Tsjekkia, og tatt med løpere som i Tsjekkoslovakia-perioden representerte klubber fra dagens Tsjekkia – og det var samtlige aktuelle. Disse er markert med TCH ute til høyre. Jirí Kyncls 500 m er oppnådd for CZE. Slovakia kommer senere, landet er en helt fersk skøytenasjon hva angår den store adelskalenderen!

CZE – Tsjekkia, inkludert TCH i tiden før 1993

1.S. Druszkiewicz 14.06.1986    38.81 1.49.03 6.21.19 13.25.92 (2018) 153.568
2.Milan Sáblik 14.03.1991       37.31 1.49.03 6.41.70 14.04.71 (2011) 156.058
3.Zdenek Haselberger 19.05.1989 38.23 1.51.21 6.41.87 14.09.28 (2013) 157.951
4.Pavel Kulma 03.11.1989        38.81 1.52.94 6.38.55 14.18.05 (2011) 159.213
5.Miroslav Vtipil 27.08.1983    38.15 1.52.38 6.50.42 14.28.61 (2006) 160.082
6.Jirí Kyncl 03.11.1962         40.00 1.57.78 6.59.82 14.27.32 (1992) 164.608 TCH
7.Martin Holoubek 26.02.1977    39.89 1.56.33 7.03.13 14.37.5  (1999) 164.854
8.Jirí Musil 21.06.1965         40.72 2.04.29 7.18.58 15.14.18 (1992) 171.717 TCH
9.Zdenek Stepánek 10.09.1957    40.85 2.03.06 7.44.71 16.52.05 (1987) 178.943 TCH
10.Jirí Kucera 20.01.1973       41.88 2.05.71 7.35.04 16.57.1  (1994) 180.142

11.Vlastimil Kyncl 04.07.1976   40.36 2.02.87 7.44.60 17.28.88 (1997) 180.220
12.Josef Mládek 30.08.1970      42.63 2.07.88 7.38.24 17.20.60 (1996) 183.110
13.Oldrich Teply 27.05.1940     41.9  2.11.9  7.58.4  17.17.4  (1969) 185.576 TCH
14.Karel Stárek 30.11.1958      42.2  2.14.83 8.04.66 17.17.80 (1990) 187.499 TCH
15.Vladimir Kolár 02.07.1927    43.4  2.13.9  8.08.9  17.08.9  (1956) 188.368 TCH
16.Jan Irovský 26.07.1954       42.05 2.12.24 8.28.8  17.26.2  (1979) 189.320 TCH
17.Bohumil Jauris 30.08.1933    42.8  2.13.6  8.35.1  17.00.8  (1956) 189.883 TCH
18.Stanislav Stepánek 03.07.54  41.2  2.15.3  8.39.04 18.54.1  (1979) 194.909 TCH
19.Jaroslav Doubek 17.06.1931   43.2  2.18.4  8.32.8  18.23.2  (1956) 195.773 TCH
20.Jiri Schöppe 08.08.1932      45.2  2.22.0  8.26.8  17.42.6  (1963) 196.343 TCH

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Vi merker oss ellers at Tsjekkias beste kvinnelige skøyteløpere – Martina Sablikova – ville gått inn på 4. plass på denne lista med 158.725 poeng.

Arild Gjerde

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.