Adelskalender for Sør-Korea (menn)

De aller fleste skøyteentusiaster var ikke klar over at Korea gjorde sitt internasjonale inntog i skøytesporten under Vinter-OL i Garmisch-Partenkirchen i 1936. Landet var okkupert av Japan fra 1910 til slutten av andre verdenskrig. I OL 1936 var 3 av de 7 løperne på det japanske laget koreanere, kamuflert med «japaniserte» navn. Seien Kin, troppens beste langdistanseløper med en respektabel 13. plass på 10 000 m, het egentlig Jeong-Yeon Kim, født i Pyongyang, hovedstaden i det nåværende Nord-Korea.

I 1948 stilte Korea opp i OL i St. Moritz med tre løpere, uten særlig suksess. I 1949 ble landet delt i Nord- og Sør-Korea, og delingen ble bekreftet etter Korea-krigen 1950-1953 og er fortsatt en realitet. Denne adelskalenderen tar for seg Sør-Korea, vi kommer tilbake til Nord-Korea (PRK) senere.

Etter at Sør-Koreas hovedstad Seoul fikk kunstisbane i 1971 skjøt utviklingen fart, og landet frembrakte en rekke glimrende sprintere. I tillegg ble landet en verdensledende kortbanenasjon. Banen i Seoul ble omgjort til hall i 2000, og utviklingen fortsatte. Landet fikk en ny nasjonalhelt i 2010, da 21-åringen Seung-Hoon Lee tok OL-gull på 10 000 og sølv på 5000. Den uforutsigbare Lee topper fortsatt den nasjonale adelskalenderen, og har foreløpig god avstand ned til de øvrige.

Landet har i dag en rekke lovende tenåringer, men de aller fleste stagnerer tidlig i utviklingen. Kanskje den nye OL-gallen i Gangneung (åpnet 2017) kan skape ny giv? Vi kjenner lite til den øvrige banesituasjonen i landet. Chungcheon-banen fra 1993 og Joengju 1996 har muligens kunstis, uten at vi har fått det bekreftet.

1.Seung-Hoon Lee 06.03.1988   36.34 1.44.83 6.07.04 12.55.54 (2018) 146.764
2.Cheol-Min Kim 22.11.1992    36.02 1.45.27 6.23.62 13.46.49 (2019) 150.796
3.Hyeong-Joon Joo 22.04.1991  36.60 1.44.55 6.27.77 13.35.68 (2019) 151.011
4.Jae-Weon Jeong 21.06.2001   36.94 1.45.55 6.19.13 13.44.71 (2018) 151.271
5.Kwon-Won Choi 06.06.1982    36.53 1.47.50 6.30.12 13.47.34 (2009) 152.742
6.Joon Mun 14.07.1982         34.43 1.43.87 6.37.23 14.42.76 (2008) 152.914
7.Cheon-Ho Eom 25.02.1992     37.22 1.48.78 6.21.48 13.55.06 (2019) 153.381
8.Sang-Yeop Yeo 22.07.1984    36.80 1.48.08 6.28.49 13.55.11 (2010) 153.430
9.Jin-Yeong Lee 16.04.1993    37.36 1.47.26 6.29.75 13.48.32 (2015) 153.504
10.Hong-Seon Ha 01.06.1991    35.81 1.46.82 6.41.22 14.05.32 (2017) 153.804

11.Byung-Wook Ko 24.01.1990   38.33 1.48.60 6.25.66 13.39.42 (2017) 154.067
12.Hyeon-Wong Moon 19.03.1993 37.02 1.48.64 6.36.34 14.03.76 (2017) 155.055
13.Jeong-Soo Seo 08.03.1994   37.64 1.47.18 6.30.47 14.22.05 (2019) 155.515
14.Seung-Hwan Lee 03.02.1984  37.13 1.49.01 6.37.67 14.09.56 (2007) 155.711
15.Jin-Su Song 07.06.1988     37.56 1.50.91 6.37.88 13.49.55 (2010) 155.795
16.Hyeon-Min Oh 26.09.1997    37.24 1.47.29 6.28.96 14.39.61 (2019) 155.879
17.Han-Jae So 28.12.1994      36.93 1.47.49 6.41.80 14.30.78 (2018) 156.479
18.Hae-Yeong Lee 06.07.1999   37.88 1.48.92 6.43.44 14.10.26 (2018) 157.043
19.Jae-Man Park 27.02.1980    35.84 1.50.40 6.47.83 14.39.66 (2003) 157.406
20.Seok-Jung Yun 15.12.1997   37.34 1.48.62 6.42.49 14.32.45 (2017) 157.417

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Bilde av den sør-koreanske skøyteløperen Lee Seung-Hoon.
Lee Seung-Hoon topper den sør-koreanske adelskalenderen. Han tok et overraskende OL-sølv på 5000 m i 2010 (bildet) og et enda mer overraskende OL-gull på 10.000 m i samme OL. (Foto: Bjarte Hetland)

Arild Gjerde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.