Adelskalender for Ungarn (menn)

Ungarn kan skryte av å ha verdens eldste kunstisbane for hurtigløp. I 1926 åpnet Budapest sin 200-metersbane, to år etter ble den utvidet til 300 m, og i 1967 ble den ytterligere oppgradert til 400 m. Ungarns største stjerne på herresiden (damene kommer vi tilbake til) er utvilsomt Kornél Pajor, verdensmester i 1949 og førstemann under 17 minutter på 10 000 m. Etter suksessen i 1949 ble Pajor en av idrettens første politiske avhoppere, og han startet for Sverige fra sesongen 1952. Pajors tider holder i dag ikke til en plass på Ungarns topp-20-liste.

Konrád Nagy er i dag eneste herreløper som holder World Cup-nivå, og bredden er heller ikke den aller beste. Kunstisbanen i Városligeti-parken har vært åsted for VM 2001 og EM 2012. Etter renoveringen i 2011 framstår banen som det etter min mening flotteste utendørsanlegg for hurtigløp, med sitt praktfulle nyoppussede klubbhus langs oppløpsiden. For å si det med en lett omskrivning av Henrik den fjerde berømte utsagn: «Budapest er vel en messe verd» (for en skikkelig skøyteentusiast).

1.Konrád Nagy 26.03.1992       35.94 1.44.16 6.37.26 14.26.43 (2018) 153.707
2.Zsolt Baló 21.10.1971        36.24 1.48.27 7.03.52 16.38.77 (2002) 164.620 For ROU 10 000
3.István Dolp 15.09.1970       39.38 2.01.64 7.16.71 15.51.32 (1994) 171.163
4.Imre Temesi 1949             40.37 2.07.0  7.37.16 15.57.5  (1984) 176.294
5.Ferdinánd Biró 02.02.1959    40.85 2.06.44 7.38.36 15.54.49 (1988) 176.556
6.László Kovács 1956           39.63 2.09.21 7.45.92 16.41.1  (1983) 179.347
7.Csaba Madarász 20.04.1968    38.83 2.02.69 7.57.48 17.18.09 (1994) 179.378
8.András Görgényi 15.10.1953   41.00 2.08.3  7.53.5  16.28.3  (1980) 180.531
9.Tamás Hulman ??.09.1963      40.97 2.07.50 7.50.00 16.49.88 (1988) 180.964
10.István Szöcs 24.11.1963     41.17 2.10.53 7.54.56 17.01.14 (1984) 183.193

11.György Ivánkai 10.06.1937   43.5  2.12.5  7.50.5  16.17.2  (1970) 183.576
12.András Takács 03.07.1945    44.28 2.12.48 7.51.0  16.15.6  (1983) 184.320
13.György Martos 20.02.1943    41.6  2.09.5  8.06.9  16.57.4  (1977) 184.326
14.Ottó Ujvári 09.10.1964      40.42 2.08.07 8.07.62 17.31.25 (1988) 184.434
15.Péter Sisa 03.05.1965       42.31 2.13.94 7.53.07 16.56.13 (1988) 185.069
16.Ákos Bánhidi 11.07.1967     41.04 2.11.86 8.14.11 17.06.47 (1989) 185.727
17.Ferenc Simó 06.06.1953      40.48 2.10.87 8.16.9  17.20.6  (1983) 185.823
18.Sándor Simon 13.10.1969     41.24 2.12.74 8.06.78 17.14.65 (1987) 185.896
19.László Blednik 25.09.1965   42.39 2.11.22 8.14.04 17.09.70 (1990) 187.019
20.András Simon 1968.09.16 HUN 41.64 2.12.63 8.01.71 17.41.50 (1984) 187.096

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Arild Gjerde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.